Mobile menu

Хоккей Питтсбург Пингвинз / Pittsburgh Penguins (НХЛ 1995-1996 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1995/96 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

 

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ 

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1970 Зубов Сергей / Zubov Sergei  82 12 69 81 48   279 50 217 267 111 4  
зщ 1965 Миронов Дмитрий / Mironov Dmitri  87 3 32 35 98   300 34 107 141 254 5  
зщ 1964 Макайвер Норм / Maciver Norm  32 2 21 23 32           Виннипег               
зщ 1970 Тамер Крис / Tamer Chris  88 4 17 21 177   145 6 17 23 288 3  
зщ 1969 Джозеф Крис / Joseph Chris  85 6 14 20 79   370 35 90 125 464 9  
зщ 1965 Дэйгнео Жан-Жак / Daigneault J.-J. 30 4 12 16 59   719 46 157 203 562 11  
зщ 1967 Уилкинсон Нил / Wilkinson Neil  56 2 11 13 101   427 17 69 86 768 7  
зщ 1970 Леру Франсуа / Leroux Francois  84 3 10 13 181   170 3 18 21 390 8  
зщ 1969 Фостер Кори / Foster Corey  14 2 2 4 6   41 5 6 11 26 3  
зщ 1970 Аллен Петер / Allen Peter  8 - - - 8   8 - - - 8 1  
зщ 1975 Бергквист Стефан / Bergkvist Stefan  6 - - - 4   6 - - - 4 1  
зщ 1969 Андрусяк Грег / Andrusak Greg 2 - - - -   12 - 4 4 8 3  
зщ 1972 Береховски Дрейк / Berehowsky Drake  1 - - - -   130 6 26 32 177 6  
нп 1965 Лемье Марио / Lemieux Mario  88 80 108 188 87   753 630 891 1521 751 11  
нп 1972 Ягр Яромир / Jagr Jaromir  100 73 99 172 114   534 261 367 628 406 6  
нп 1963 Фрэнсис Рон / Francis Ron  88 30 98 128 60   1204 414 956 1370 876 15  
нп 1971 Недвед Петр / Nedved Petr  98 55 64 119 84   427 141 162 303 298 6  
нп 1964 Сандстрем Томас / Sandstrom Tomas  76 39 37 76 99   889 384 459 843 1173 12  
нп 1971 Смолински Брайан / Smolinski Bryan  99 29 44 73 79   257 85 85 170 202 4  
нп 1973 Нэслунд Маркус / Naslund Markus  66 19 33 52 36           Ванкувер              
нп 1972 Мюррей Глен / Murray Glen  87 16 21 37 67   265 53 48 101 195 5  
нп 1975 Рош Дэвид / Roche David  87 9 14 23 156   87 9 14 23 156 1  
нп 1965 Миллер Кевин / Miller Kevin  31 9 7 16 12   522 135 161 296 414 8  
нп 1971 Дзедзиц Джо / Dziedzic Joe  85 6 7 13 87   85 6 7 13 87 1  
нп 1976 Парк Ричард / Park Richard  57 4 6 10 36   61 4 7 11 40 2  
нп 1966 Лауэр Брэд / Lauer Brad  33 5 2 7 10   357 51 72 123 242 9  з
нп 1967 МакЛуэйн Дэйв / McLlwain Dave  24 2 4 6 4   517 99 108 207 300 9  
нп 1975 Уэлс Крис / Wells Chris  54 2 2 4 59   54 2 2 4 59 1  
нп 1972 Фитцжеральд Расти / Fitzgerald Rusty 21 1 2 3 12   30 2 2 4 16 2  з
нп 1972 Паттерсон Эд / Patterson Ed  35 - 2 2 38   62 3 3 6 48 2  
нп 1972 Моран Иэн / Moran IanMoran Ian 51 1 1 2 47   59 1 1 2 47 2  
нп 1973 Стоянов Алек / Stojanov Alek  19 1 - 1 26   86 1 1 2 164 2  
нп 1969 Бэрри Лен / Barrie Len 5 - - - 18   68 6 13 19 101 5  
нп 1970 Кристиан Джефф / Christian Jeff  3 - - - 2   6 - - - 4 3  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment